مدل | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
ساخت و ساز |
| |||
ابعاد بیرونی (W×D×H) | 909×762×637 (میلیمتر) 25.1×30.0×35.8 (اینچ) | 780×820×944 (میلیمتر) | 615×768×865mm) | 910×763×795 (میلی متر) |
30.7×32.3×37.2 (اینچ) | 24.2×30.2×34.1 (اینچ) | 35.8×30.0×34.1 (اینچ) | ||
ابعاد داخلی (W×D×H) | 470×530×607 (mm) 18.5×20.8×23.9 (اینچ) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607 (mm) | 600×588×600 (میلی متر) |
23.9×22.9×26.4 (اینچ) | 18.5×20.9×23.9 (اینچ) | 23.6×23.1×23.6 (اینچ)" | ||
حجم داخلی | 151 لیتر/5.3 متر مکعب فوت. | 240L/8.5cu.ft. | 151 لیتر/5.3 متر مکعب فوت. | 212L/7.5cu.ft. |
وزن خالص | 80 کیلوگرم / 176 پوند. | 80 کیلوگرم / 176 پوند. | 75 کیلوگرم / 165 پوند. | 95 کیلوگرم / 209 پوند |
داخلی | نوع 304، روکش آینه ای، فولاد ضد زنگ |
| ||
خارجی | فولاد گالوانیزه الکترولیز شده با پوشش پودری |
| ||
درب داخلی | 3 درب داخلی استاندارد | 6 درب داخلی مینی اختیاری | استاندارد یک درب داخلی | استاندارد یک درب داخلی |
درجه حرارت |
| |||
روش گرمایش | ژاکت مستقیم حرارت و هوا (DHA) |
| ||
دماسیستم کنترل | ریزپردازنده | |||
دماسنسور | PT1000 | |||
دمادامنه | 5 درجه بالاتر از دمای محیط تا 50 درجه سانتیگراد |
| ||
دمایکنواختی | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
دماثبات | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
فشار ورودی | 0.1 مگاپاسکال | 0.1 مگاپاسکال | 0.1 مگاپاسکال | 0.1 مگاپاسکال |
سیستم کنترل CO2 | ریزپردازنده | ریزپردازنده | ریزپردازنده | ریزپردازنده |
سنسور CO2 | رسانایی گرمایی | رسانایی گرمایی | رسانایی گرمایی | رسانایی گرمایی |
محدوده CO2 | 0 تا 20 درصد | 0 تا 20 درصد | 0 تا 20 درصد | 0 تا 20 درصد |
پایداری CO2 | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ |
رطوبت |
| |||
سیستم مرطوب کننده | مخزن آب با طراحی خاص |
| ||
رطوبت نسبی | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
حجم مخزن آب | 3L | 3L | 4L | 6L |
قفسه ها |
| |||
ابعاد قفسه (W×D) | 423×445 (mm) 16.7×17.5 (اینچ) | 423×445 (mm) 16.7×17.5 (اینچ) | 423×445 (mm) 16.7×17.5 (اینچ) | 590×510 (mm) 23.2×20.1 (اینچ) |
قفسه سازی | 3,10 | 3،12 | 3,10 | 3،12 |
استاندارد، حداکثر | نوع 304، روکش آینه ای، فولاد ضد زنگ |
| ||
اتصالات |
| |||
پورت دسترسی | استاندارد | استاندارد | اختیاری | اختیاری |
فیلتر هوا | 0.3μm، راندمان: 99.998٪ (برای CO2) |
| ||
مخاطبین زنگ از راه دور | استاندارد | |||
آلودگی زدایی | ضد عفونی حرارت مرطوب 90 ℃ | ضد عفونی حرارت مرطوب 90 ℃ | لامپ UV | لامپ UV |
قدرت نامی | 600 وات | 735 وات | 600 وات | 700 وات |
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز (استاندارد) 110V/60Hz (اختیاری) | |||
سیستم هشدار دهنده | قطع برق * درجه حرارت بالا/پایین * انحراف CO2 * RH * باز بودن درب * محافظت مستقل از گرمای بیش از حد | |||
خروجی داده | RS232 |